Clothing Sizes
Clothing Size Chart (cm)
Women
Size | 36/XS/8 | 38/S/10 | 40/M/12 | 42/L/14 | 44/XL/16 | 46/2XL/18 | 48/3XL/20 |
Men
Size | XS/36/46 | S/38/48 | M/40/50 | L/42/52 | XL/44/54 | 2XL/46/56 | 3XL/48/58 |
Children/Junior
Height (cm) | 74 | 80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Age | 6 Months | 9 Months | 1-2 Years | 3-4 Years | 5-6 Years | 7-8 Years | 9-10 Years | 11-12 Years | 13-14 Years | 15-16 Years |
Poivre Blanc – Clothing Size Chart
Women
X/S | 6-8 |
S | 8-10 |
M | 10-12 |
L | 12-14 |
XL | 14-16 |
2XL | 16-18 |
3Xl | 18-20 |
4XL | 20-22 |
Spyder – Clothing Size Chart
Men
USA | S | M | L | XL |
Chest | 37" | 40" | 43" | 46" |
Waist | 29" | 32" | 35" | 38" |
UK | 38 | 40 | 42 | 44 |
European | 48 | 50 | 52 | 54 |
Campagnolo – Clothing Size Chart

Five Season – Clothing Size Chart (cm)
Women
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
Waist (cm) | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 | 89 | 95 |
Seat (cm) | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Inseam (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
Sleeve (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
Men
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Waist (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Seat (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Inseam (cm) | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Sleeve (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Children/Junior
Age | 1.5-2 Years | 3-4 Years | 5-6 Years | 7-8 Years | 9-10 Years | 11-12 Years | 13-14 Years | 15-16 Years |
Height (cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Chest (cm) | 53 | 56 | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 | 87 |
Waist (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 |
Seat (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 72 | 79 | 85 | 91 |
Inseam (cm) | 35 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Sleeve (cm) | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 |
Salomon – Clothing Size Chart (inch/cm)
Women
Size | S | M | L | XL | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Chest | 31-32 | 79-81 | 33-34 | 84-86 | 35-36 | 89-91 | 37-39 | 94-99 |
Sleeve | 31 | 79 | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 | 81 |
Waist | 24-25 | 61-64 | 26 | 66 | 27-28 | 69-71 | 29-31 | 74-79 |
Hip | 34-35 | 86-89 | 36-37 | 91-94 | 38-39 | 97-99 | 40-42 | 102-107 |
Inseam (reg) | 30 | 76 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 |
Men
Size | S | M | L | XL | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Chest | 36-38 | 91-97 | 38-40 | 97-102 | 40-42 | 102-107 | 42-44 | 107-112 |
Sleeve | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 35 | 89 |
Waist | 30-31 | 76-79 | 32-33 | 81-84 | 34-35 | 86-89 | 36-37 | 91.94 |
Hip | 36-38 | 91-97 | 39-40 | 99-102 | 41-42 | 104-107 | 43-44 | 109-112 |
Inseam (reg) | 31 | 79 | 32 | 81 | 32 | 81 | 33 | 84 |
Scott – Clothing Size Chart (inch/cm/fit definitions)
Slim Fit – Performance cut lines producing an active fit
Athletic Fit – Narrow cut lines producing an athletic fit
Regular Fit – Traditional cut lines and styling producing a classic fit
Relaxed Fit – Roomy cut lines but not baggy producing a comfortable fit
Men
International & US | S | M | L | XL | 2XL |
Continental | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
UK | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
France | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Chest | 36-38 | 92-96 | 38-40 | 96-102 | 40-42 | 102-106 | 43-45 | 109-114 | 46-48 | 116-122 |
Waist | 29-31 | 74-79 | 31-33 | 79-84 | 33-35 | 84-89 | 36-38 | 92-96 | 38-40 | 98-104 |
Hip | 36-38 | 92-96 | 38-40 | 96-102 | 40-42 | 102-106 | 42-44 | 106-112 | 45-47 | 114-119 |
Inseam (reg) | 31.5 | 80 | 32.5 | 82.5 | 33.5 | 85 | 34.5 | 87.5 | 35.5 | 90 |
Children/Junior
Size | S/8-9 | M/10-11 | L/12-13 | XL/14-15 | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Height | 49-55 | 128 | 55-57 | 140 | 57-60 | 152 | 61-65 | 164 |
Chest | 24-25.5 | 61-65 | 26.5-29 | 67-71 | 28.5-30 | 73-77 | 31-32.5 | 79-83 |
Waist | 22-23 | 57-57 | 23-24 | 60-62 | 25-26 | 63-67 | 26.5-28 | 68-71 |
Hip | 26-27 | 66-70 | 28.5-30 | 72-76 | 31-32.5 | 79-83 | 34-35.5 | 86-90 |
Inseam | 22-23 | 55.5-58 | 25-26 | 62.5-65.5 | 27-28 | 68-71.5 | 29-30.5 | 74-77.5 |
Footwear

Gloves
Circumference Around Palm (inch) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Children | S | M | L | XL | |||||
Women | XS | S | M | L | |||||
Children | S | M | L | XL | 2XL |